| Applications | 
| Model/HP | Country | Serial Number | 
| 30 (2 cyl.) 644cc | USA | 0G380075-0G589999 | 
| 30 (2 cyl.) 644cc, Manual | Belgium | 9928508-9973099 | 
| 30 (2 cyl.) 644cc, Electric | Belgium | 9928481-9973099 | 
| 30 (2 cyl.) | USA | 0G590000-0T598999 | 
| Belgium | 9973100 and Up | 
| 30 JET | USA | 0G590000-0T178499 | 
| 40 (2 cyl.) 644cc | USA | 0G380075-0G589999 | 
| 40 (2 cyl.) 644cc, Manual | Belgium | 9928508-9973099 | 
| 40 (2 cyl.) 644cc, Electric | Belgium | 9928481-9973099 | 
| 40 (2 cyl.) 644cc | USA  | 0G590000 and Up | 
| Belgium | 9973100 and Up | 
| 40 JET | USA  | 0T178500 and Up | 
| Belgium | 0P094500 and Up | 
| 45 JET (3 cyl.) | USA | 0G760300-0T178499 | 
| Belgium | 0P017000-0P094499 | 
| 50 (3 cyl.) | USA | 0G590000-0T999999 | 
| Belgium | 9973100 and Up | 
| 55 (3 cyl.) | USA | 0G590000-0G760299 | 
| Belgium | 9973100-0P016999 | 
| 55 (3 cyl.) | USA | 0G760300 and Up | 
| Belgium | 0P017000 and Up | 
| 60 (3 cyl.) | USA | 0G590000-0G760299 | 
| Belgium | 9973100-0P016999 | 
| 60 (3 cyl.) | USA | 0G760300 and Up | 
| Belgium | 0P017000 and Up | 
| Options | 
  | 114-7509 |   | 
| 114-7509K 1 |   |